|
Bungalow 1. |
|
WIFI GRATUITO |
|
Del tipo "Mobil-Home", el bungalow ofrece una gran habitabilidad
dentro de sus 24 m². Con unos acabados de excepcional calidad, pone
a su disposición 2 camas de 70 cm, una cama de 135 cm, un precioso
salón-cocina además de menaje completo, televisor, frigorífico,
microondas, calefacción y baño completo. Superficie total
de parcela: 70 m².
|
Pulse F11 para ver la
información a pantalla completa. |
|
|
|
Fotografías |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulse
sobre las fotografías para verlas a mayor tamaño. |
|
|
Tabla de Ocupacion | Días con fondo rojo = ocupados. | Septiembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Octubre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| Noviembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| Diciembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Fecha Actual: 13 / 09 / 2024 | |
Tarifas |
|
|
Temporada
Alta
|
|
|
Semana Santa y Agosto.
|
|
|
80€
/ NOCHE |
|
|
|
Temporada
Media
|
|
|
Julio y
Puentes
de todo el año.
|
|
|
70€
/ NOCHE |
|
|
|
Temporada
Baja
|
|
|
Resto del
Año
|
|
|
55€
/ NOCHE |
|
|
|
Precios
con IVA Incluido.
|
|
|
|
DESCUENTOS |
|
|
|
INFORMACION PARA RESERVAS |
|
|
|
CONDICIONES
BUNGALOWS |
|
|
|
|
Bungalow 2. |
|
WIFI GRATUITO |
|
Del tipo "Mobil-Home", el bungalow ofrece una gran habitabilidad
dentro de sus 24 m². con unos acabados de excepcional calidad, pone
a su disposición 2 camas de 70 cm, una cama de 135 cm, un precioso
salón-cocina además de menaje completo, televisor, frigorífico,
microondas, calefacción y baño completo. Superficie total
de parcela: 70 m².
|
Pulse F11 para ver la
información a pantalla completa. |
|
|
|
Fotografías |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulse
sobre las fotografías para verlas a mayor tamaño. |
|
|
Tabla de Ocupacion | Días con fondo rojo = ocupados. | Septiembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Octubre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| Noviembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| Diciembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Fecha Actual: 13 / 09 / 2024 | |
Tarifas |
|
|
Temporada
Alta
|
|
|
Semana Santa y Agosto.
|
|
|
80€
/ NOCHE |
|
|
|
Temporada
Media
|
|
|
Julio y
Puentes
de todo el año.
|
|
|
70€
/ NOCHE |
|
|
|
Temporada
Baja
|
|
|
Resto del
Año
|
|
|
55€
/ NOCHE |
|
|
|
Precios
con IVA Incluido.
|
|
|
|
DESCUENTOS |
|
|
|
INFORMACION PARA RESERVAS |
|
|
|
CONDICIONES
BUNGALOWS |
|
|
|
|
Bungalow 3. |
|
WIFI GRATUITO |
|
Del tipo "Mobil-Home", este bungalow de 24 m² ofrece una
gran habitabilidad gracias a su excelente división interior, con
unos acabados de excepcional calidad, pone a su disposición 2 camas
de 70 cm y una cama matrimonial de 135 cm, además de hermoso y
completo salón-cocina que incluye menaje completo, televisor, frigorífico,
microondas, calefacción y baño completo. Superficie total
de parcela: 70 m².
|
Pulse F11 para ver la
información a pantalla completa. |
|
|
|
Fotografías |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pulse
sobre las fotografías para verlas a mayor tamaño. |
|
|
Tabla de Ocupacion | Días con fondo rojo = ocupados. | Septiembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Octubre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| Noviembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| Diciembre 2024 | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Fecha Actual: 13 / 09 / 2024 | |
Tarifas |
|
|
Temporada
Alta
|
|
|
Semana Santa y Agosto.
|
|
|
80€
/ NOCHE |
|
|
|
Temporada
Media
|
|
|
Julio y
Puentes
de todo el año.
|
|
|
70€
/ NOCHE |
|
|
|
Temporada
Baja
|
|
|
Resto del
Año
|
|
|
55€
/ NOCHE |
|
|
|
Precios
con IVA Incluido.
|
|
|
|
DESCUENTOS |
|
|
|
INFORMACION PARA RESERVAS |
|
|
|
CONDICIONES
BUNGALOWS |
|
|
|
|